結婚のよい点を挙げてもらったところ、どのグループでも「好きな人と一緒にいられる」「精神的な安定が得られる」「家族や子どもを持てる」「人生の喜びや悲しみを分かち合える」が上位を占めている。
既に結婚している【若年無子家族】では、男女とも「好きな人と一緒にいられる」「精神的な安定が得られる」が独身グループより高いが、「家族や子どもを持てる」はやや低い。
一方、【若年独身】では男女とも「家族や子どもを持てる」の割合が他のグル ープに比べて高く、特に【若年独身】の女性では70.0%に達している。
また、【継続独身】では上記4項目に加えて「社会的な信用が得られる」を挙げる人が男女とも3割前後(男性:28.0%、女性:32.0%)みられる。
【継続独身】の女性の場合は「経済的な安定が得られる」(28.7%)を挙げる人も多い。
図表2-6-1.結婚のよい点・ベスト5(複数回答)(基数:全体) 各グループN=150
| 若年独身 | % | 継続独身 | % | 若年無子家族 | % | ||
| 男 性 |
1位 | 好きな人と一緒にいられる | 59.3 | 好きな人と一緒にいられる | 54.7 | 好きな人と一緒にいられる | 74.7 |
| 2位 | 家族や子どもを持てる | 58.0 | 家族や子どもを持てる | 52.0 | 精神的な安定が得られる | 65.3 | |
| 3位 | 精神的な安定が得られる | 53.3 | 精神的な安定が得られる | 51.3 | 家族や子どもを持てる | 48.7 | |
| 4位 | 人生の喜びや悲しみを分かち合える | 42.7 | 人生の喜びや悲しみを分かち合える | 49.3 | 人生の喜びや悲しみを分かち合える | 44.7 | |
| 5位 | 一人前の大人だと感じられる | 22.0 | 社会的な信用が得られる | 28.0 | 社会的な信用が得られる | 22.0 | |
| 女 性 |
1位 | 家族や子どもを持てる | 70.0 | 精神的な安定が得られる | 60.0 | 精神的な安定が得られる | 74.7 |
| 2位 | 好きな人と一緒にいられる | 62.0 | 人生の喜びや悲しみを分かち合える | 56.0 | 好きな人と一緒にいられる | 71.3 | |
| 3位 | 人生の喜びや悲しみを分かち合える | 56.7 | 好きな人と一緒にいられる | 54.7 | 人生の喜びや悲しみを分かち合える | 60.7 | |
| 4位 | 精神的な安定が得られる | 52.7 | 家族や子どもを持てる | 52.7 | 家族や子どもを持てる | 51.3 | |
| 5位 | 経済的な安定が得られる | 15.3 | 社会的な信用が得られる | 32.0 | 経済的な安定が得られる | 22.7 |
図表2-6-2.結婚のよい点(複数回答)(基数:全体)

結婚のよくない点を挙げてもらったところ、どのグループでも「自分の自由になる時間が少なくなる」「自分の自由になるお金が少なくなる」「行動が制限される」の3点が上位に挙げられている。
上記に加えて、女性では「義父母や親戚など人間関係が複雑になる」「家事に縛られる」が、男性では「家族扶養の責任が生まれる」が挙げられている。
これらのよくない点は、概ね【若年無子家族】より独身グループで、より強く意識されている。
但し、 「自分の自由になるお金が少なくなる」は男女とも【若年独身】に比べ、【継続独身】の割合が低くなっている。
図表2-7-1.結婚のよくない点・ベスト5(複数回答)(基数:全体) 各グループN=150
| 若年独身 | % | 継続独身 | % | 若年無子家族 | % | ||
| 男 性 |
1位 | 自分の自由になる時間が少なくなる | 54.7 | 自分の自由になる時間が少なくなる | 50.7 | 自分の自由になる時間が少なくなる | 50.0 |
| 2位 | 自分の自由になるお金が少なくなる | 50.7 | 行動が制限される | 47.3 | 行動が制限される | 44.7 | |
| 3位 | 行動が制限される | 48.7 | 自分の自由になるお金が少なくなる | 38.7 | 自分の自由になるお金が少なくなる | 40.7 | |
| 4位 | 家族扶養の責任が生まれる | 30.7 | 家族扶養の責任が生まれる | 31.3 | 家族扶養の責任が生まれる | 19.3 | |
| 5位 | 義父母や親戚など人間関係が複雑になる | 21.3 | 義父母や親戚など人間関係が複雑になる | 26.7 | 義父母や親戚など人間関係が複雑になる | 14.7 | |
| 女 性 |
1位 | 自分の自由になる時間が少なくなる | 61.3 | 自分の自由になる時間が少なくなる | 63.3 | 義父母や親戚など人間関係が複雑になる | 42.7 |
| 2位 | 行動が制限される | 56.0 | 義父母や親戚など人間関係が複雑になる | 55.3 | 自分の自由になるお金が少なくなる | 37.3 | |
| 3位 | 義父母や親戚など人間関係が複雑になる | 50.7 | 行動が制限される | 46.0 | 行動が制限される | 34.0 | |
| 4位 | 自分の自由になるお金が少なくなる | 46.7 | 自分の自由になるお金が少なくなる | 37.3 | 自分の自由になる時間が少なくなる | 33.3 | |
| 5位 | 家事に縛られる | 36.0 | 家事に縛られる | 34.0 | 家事に縛られる | 26.7 |
図表2-7-2.結婚のよくない点(複数回答)(基数:全体)

※厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課少子化対策企画室『少子化に関する意識調査研究」報告について』より